和歌浦トライアスロンフェスタ2026
スタンダードの車種はロードバイクまたはTTバイクに限ります。
お子様の種目で、保護者の名前や生年月日を入れる方が大変多くなっています。
ブラウザの自動入力を使用せず、正しい入力をお願いいたします。
学年は2026年度のものを入力してください。
緊急連絡先は本人以外の方を入力してください。万が一の際に連絡できなくなります。
| 種目 | 競技距離 | 出場資格 | 競技時間 | 定員 | 参加費 |
| スタンダード(ビーチラン) (ロードバイク・TTバイク) | BR:1km/B:20km/R2:5km | 高校生以上 | 2時間 | 120 | 9,500 |
| チャレンジ | R1:1km/B:10km/R2:2km | 高校生以上 | 1時間 | 100 | 7,000 |
| 中学生 | R1:1km/B:10km/R2:2km | 中学生 | 1時間 | 50 | 4,000 |
| 小学生6年〜4年 | R1:1km/B:5km/R2:1km | 小学生6年〜4年 | 1時間 | 50 | 3,000 |
| 小学生3年〜1年 | R1:500m/B:3km/R2:500m | 小学生3年〜1年 | 1時間 | 50 | 3,000 |
| 年長クラス(5・6歳) | R1:100m/B:400m/R2:100m | 5・6歳 | 10分 | 20 | 1,000 |
年中クラス(4・5歳) | R1:100m/B:300m/R2:100m | 4・5歳 | 10分 | 20 | 1,000 |
| 年少クラス(3・4歳) | R1:50m/B:200m/R2:50m | 3・4歳 | 10分 | 20 | 1,000 |
| チーム対抗リレー×3 (ロードバイク・TTバイク) | R1:1km/B:10km/R2:2km ×3名 | 中学生以上 | 2時間 | 50 | 21,000 |
| チーム対抗リレー×2 (ロードバイク・TTバイク) | R1:1km/B:10km/R2:2km ×2名 | 中学生以上 | 2時間 | 50 | 14,000 |
誓約書
下記PDFに署名の上、大会にお持ちください。
未成年者は保護者が記入してください。
▶和歌浦トライアスロンフェスタ 参加誓約書
大会概要
開催日 : 2026年11月29日
募集締切 : 2026年10月20日
開催場所 : 和歌山市片男波海水浴場
概要
| 主催 | 和歌浦トライアスロンフェスタ 実行委員会 |
|---|---|
| 募集開始 | 2026年07月01日 |

