ファミリー参加から本格参戦まで。みんなで出られるデュアスロン。
OSAKA デュアスロン2024 IN 万博記念公園
大人も子どもも、いっしょにチャレンジ。バイク&ランで万博記念公園を駆け抜けよう。
平坦な周回コースだから初心者も安心。経験者は自己ベストを狙ってチャレンジ。
今回大会は2日間開催に拡大。さらに新カテゴリー「パパママデュアスロン」「エンデューロ」登場で、ファミリーも本格派も、より楽しめる大会となりました。
新種目
パパママデュアスロン:第1ラン・バイクは親子どちらかが出走。第2ラン・フィニッシュは親子でご一緒に!
エンデューロ:2時間耐久ラン。仮装OK
※・カテゴリーB(ランのみ)仮装OK
会場 | 万博記念公園 東の広場1号 |
---|---|
開催日 | 2024年1月27日(土)・28日(日) |
主催 | 万博記念公園デュアスロン実行委員会 |
運営 | アクトレップ株式会社 |
協力 | 一般社団法人大阪府トライアスロン協会/セレトーレ株式会社/万博記念公園マネジメント・パートナーズ |
後援(予定) | 日刊スポーツ新聞社/大阪府 |
1月27日開催カテゴリー
カテゴリー | 距離 | 参加費 | 定員 |
---|---|---|---|
プレキッズ(年少/年中/年長) | 年少 R:50m/B:570m/R:140m 年中・年長 R:100m/B:670m/R:140m | 2,500 | 50 |
キッズA(小学1~2年生) | R:0.5km/B:4.5km/R:1km | 3,500 | 20 |
キッズB(小学3~4年生) | R:0.5km/B:4.5km/R:1.5km | 3,500 | 30 |
キッズC(小学5~6年生) | R:0.5km/B:4.5km/R:1.5km | 3,500 | 50 |
ジュニア(中学生) | R:1km/B:4.5km/R:2km | 4,000 | 100 |
パパママデュアスロン | R:0.5km/B:4.5km/R:1km | 5,000 | 20 |
1月28日開催カテゴリー
カテゴリー | 距離 | 参加費 | 定員 |
---|---|---|---|
エンデューロ(ラン2時間耐久レース) | R:1.5km×2時間 | 5,000 | 50 |
カテゴリーB(チャレンジ/パラ) | R:1.5km/B:13.5km/R:3km | 7,000 | 100 |
カテゴリーA(一般39歳以下/パラ) | R:3km/B:22.5km/R:6km | 9,000 | 200 |
カテゴリーA(一般40歳以上) | R:3km/B:22.5km/R:6km | 9,000 | 200 |
※エンデューロ・カテゴリーB(ランのみ)仮装OK
※カテゴリーA/Bはパラ参加可能
※年齢は2024年12月末時点
※参加費は税込み。エントリー手数料5%別途必要
計測・表彰
※年代別表彰はありません。
カテゴリー | 計測 | 表彰 | 完走証 |
---|---|---|---|
プレキッズ(年少/年中/年長) | なし | なし | メダル |
キッズA(小学1~2年生) | あり | 男女各1~3位 | あり |
キッズB(小学3~4年生) | あり | 男女各1~3位 | あり |
キッズC(小学5~6年生) | あり | 男女各1~3位 | あり |
ジュニア(中学生) | あり | 男女各1~3位 | あり |
パパママデュアスロン | なし | なし | あり |
エンデューロ(ラン2時間耐久レース) | あり | 男女各1~3位 | あり |
カテゴリーB(チャレンジ/パラ) | あり | チャレンジ:男女各1~3位 パラ:男女各1~3位 | あり |
カテゴリーA(一般/パラ) | あり | 一般:男女各1~3位 パラ:男女各1~3位 | あり |
お手伝いが必要な方
パラカテゴリではなく一般カテゴリで出場したいが、足が不自由なのでトランジションエリアに椅子が欲しい、などお手伝いが必要な方はエントリーフォーム中の「その他運営者に知っておいてもらいたい事」にご記入ください。
大会概要
開催日 : 2024年01月27日〜2024年01月28日
募集締切 : 2024年01月08日
開催場所 : 万博記念公園 東の広場1号
概要
主催 | 万博記念公園デュアスロン実行委員会 |
---|---|
募集開始 | 2023年10月01日 |
大会HP | https://osaka-duathlon.com/ |