
2016年11月 No.61
特集 働くトライアスリートの理想的なトレーニングライフ
目に見えるのは確かに分かりやすい。今日は何m泳いだ、何km走ったなどと、量にとらわれがちなトライアスリートも多い。最初はトレーニング量を増やせばレベルアップできますが、しばらくで頭打ちに……。そこで欠かせないのが高強度のスピードトレーニング。49歳の今も驚異のパフォーマンスでレースを沸かす、谷新吾さんに短時間で無理なくできる高強度トレーニングの極意を聞きました。
紙版・電子版ともに販売終了
- BACK
- Back to list
- NEXT
Preview
Contents
26 | TRI/LIFE balance 働くトライアスリートの理想的なトレーニングライフって何だ? |
---|---|
3 | Lumina Gallery |
15 | WTJ 2016Konaプレビュー |
16 | cutting |
22 | 電子版のご案内 |
40 | レース/佐渡国際トライアスロン |
48 | Triathlon SWIM Grow Point. |
50 | T-file |
51 | レース/木更津トライアスロン |
57 | きさトラ2016 RESULT Book |
65 | Mare Ingenii |
84 | 入門書のご案内『TRIATHLON BASIC』 |
88 | from Editors/次回予告 |
90 | Top edge |
92 | Endurance Style |
94 | LIVES |
96 | Natural life. |
98 | 村山食堂 Season4 |
100 | Berk's Talk. |
101 | ルミナエントリー |
102 | スマートコーチ×Lumina |
104 | X-LAB collection |
105 | Present & Information |
106 | 定期購読のご案内 |
108 | mahinahina エイジグル―パーをえがく旅 |
112 | Gentle Breeze from California |
- BACK
- Back to list
- NEXT
- BACK
- Back to list
- NEXT